Строительная лаборатория
Все работы лаборатория «ЧЕКОМ» (проведение испытаний, измерений строительных материалов и изделий) производит в полном соответствии с требованиями нормативных документов. Новейшее оборудование для измерений, точное следование нормативным документам гарантирует максимальную точность, достоверность и объективность результатов.
Стоимость услуг строительной лаборатории
Бетон, раствор
Исследование бетона, раствора
Наименование работ | Методика испытания | Цена, руб. | Ед. изм. |
---|---|---|---|
Линейные размеры и геометрические параметры изделий 10шт. | ГОСТ 26433 | 770 | 10шт. |
Определение прочности бетона в изделиях и конструкциях методом упругого отскока, ударного импульса | ГОСТ 22690 | 500 | участок |
Определение прочности бетона в изделиях и конструкциях методом отрыва со скалыванием | ГОСТ 22690 | 500 | точка |
Контроль армирования изделий | 2200 | ч/час | |
Сопровождение бетонной смеси на объект с измерением осадки конуса | ГОСТ 7473 | 1000 | ч/час |
Контроль температуры воды в зимнее время | ГОСТ 7473 | 1000 | ч/час |
Контроль температуры бетонной смеси в зимнее время | ГОСТ 7473 | 1000 | ч/час |
Контроль температуры в пропарочной камере | 1000 | ч/час | |
Разработка регламентов и технических карт | 100000 | шт | |
Выдача паспорта качества на БСГ | ГОСТ 7473 | 500 | шт |
Составление дефектной ведомости(ч/д) | 10000 | экземпляр | |
Подбор состава бетона | ГОСТ 27006 | 93500 | |
Удобоукладываемость бетонной смеси | ГОСТ 7473 ГОСТ 10181 | 1000 | образец |
Изготовление образцов кубов(100х100х100мм или 150х150х150мм) | 150 | образец | |
Определение прочности на сжатие (серия из 6-ти образцом-кубов, размером 150х150х150мм) | ГОСТ 10180 | 2400 | серия |
Определение прочности на сжатие (серия из 6-ти образцом-кубов, размером 100х100х100мм) | ГОСТ 10180 | 1800 | серия |
Определение прочности на сжатие (серия из 6-ти образцом-кубов, размером 70х70х70мм) | ГОСТ 10180 | 1500 | серия |
Определение плотности бетонной смеси | ГОСТ 10181 | 800 | образец |
Определение морозостойкости (200 циклов) | ГОСТ 10060 | 27500 | 200 циклов |
Определение морозостойкости (300 циклов) | ГОСТ 10060 | 33550 | 300 циклов |
Определение водонепроницаемости марки W4, W6, W7 "АГАМА" | ГОСТ 12730.5 | 12100 | серия |
Определение водонепроницаемости марки W8, W10 "АГАМА" | ГОСТ 12730.5 | 18150 | серия |
Определение водопоглощения | ГОСТ 12730 | 800 | образец |
Определение влажности бетона | ГОСТ 12730 | 800 | образец |
Определение коэффициента вариации | ГОСТ 18105 | 5000 | партия |
Обозначения:
1 участок - 1м2
1 образец - 5кг (методом квартования)
1 серия - кол-во образцов, необходимых испытаний
1 партия - принятый в течении суток материал
1 цикл - определенное ГОСТом время испытания
Для консультаций звоните:
8 (495) 604-42-21
Выезд специалиста на объект, на испытания по вызову - от 3000р
Консультативные услуги(с передачей копии нормативной документации) - 500р/акад.час
В случае необходимости оказания услуг по заявке Заказчика в сверхурочное время, выходные и праздничные дни, оказанные услуги оплачиваются в двойном размере.
При расчете стоимости, автоматически учитыватся составление протокола и обработка результатов исследования - 3000р