Бетон М100 на гравии
Характеристики бетона
Класс бетона : B7,5
Другие марки бетона
Бетон М100 - на гравии
Бетон марки М100 на гравии.
Доставка бетона М100
Цены на доставку бетона
| Нас.пункт, район, город, деревня | КМ | Расценка | 7м3 | Стоимость | 10м3 | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Агашкино | 30 | 660 | 7м3 | 4620 | 10м3 | 6600 |
| Асташково | 33 | 760 | 7м3 | 5320 | 10м3 | 7600 |
| Ашитково | 21 | 605 | 7м3 | 4235 | 10м3 | 6050 |
| Барановское | 33 | 760 | 7м3 | 5320 | 10м3 | 7600 |
| Белое Озеро, дачи | 13 | 470 | 7м3 | 3290 | 10м3 | 4700 |
| Белозериха | 13 | 470 | 7м3 | 3290 | 10м3 | 4700 |
| Белоозерский, центр / Золотая слобода | 9 | 400 | 7м3 | 2800 | 10м3 | 4000 |
| Бисерово | 11 | 470 | 7м3 | 3290 | 10м3 | 4700 |
| Бояркино/Ромашкино/Зеленая опушка | 10 | 400 | 7м3 | 2800 | 10м3 | 4000 |
| Боршева (Бронницы) | 17 | 535 | 7м3 | 3745 | 10м3 | 5350 |
| Бритово (Бронницы) | 29 | 660 | 7м3 | 4620 | 10м3 | 6600 |
| Бронницы, центр | 15 | 470 | 7м3 | 3290 | 10м3 | 4700 |
| Бронницы, ж.д.станция | 1,5 | 350 | 7м3 | 2450 | 10м3 | 3500 |
| Быково | 29 | 660 | 7м3 | 4620 | 10м3 | 6600 |
| Виноградово, центр | 18 | 535 | 7м3 | 3745 | 10м3 | 5350 |
| Володино (Гжель) (объезд) | 22 | 605 | 7м3 | 4235 | 10м3 | 6050 |
| Ворщиково | 8,1 | 400 | 7м3 | 2800 | 10м3 | 4000 |
| Ворыпаево | 27 | 660 | 7м3 | 4620 | 10м3 | 6600 |
| Вохринка (Бронницы) | 15 | 470 | 7м3 | 3290 | 10м3 | 4700 |
| Воскресенск, центр | 33 | 760 | 7м3 | 5320 | 10м3 | 7600 |
| Воскресенск (за пределами) | 50-60 | 1010 | 7м3 | 7070 | 10м3 | 10100 |
| Воскресенск (Цемгигант) | 60 | 1160 | 7м3 | 8120 | 10м3 | 8400 |
| Вялки | 34 | 760 | 7м3 | 5320 | 10м3 | 7600 |
| Ганусово | 27 | 660 | 7м3 | 4620 | 10м3 | 6600 |
| Гжель (объезд) | 28 | 660 | 7м3 | 4620 | 10м3 | 4800 |
| Глебово (объезд) | 23 | 605 | 7м3 | 4235 | 10м3 | 6050 |
| Городище | 38 | 760 | 7м3 | 5320 | 10м3 | 7600 |
| Григорово (за Бронницами) | 26 | 660 | 7м3 | 4620 | 10м3 | 6600 |
| Григорово (Кошерово) (объезд) | 36 | 760 | 7м3 | 5320 | 10м3 | 7600 |
| Губино | 23 | 605 | 7м3 | 4235 | 10м3 | 6050 |
| Дворниково | 29 | 660 | 7м3 | 4620 | 10м3 | 6600 |
| Дементьево | 19 | 535 | 7м3 | 3745 | 10м3 | 5350 |
| Денежниково | 25 | 605 | 7м3 | 4235 | 10м3 | 6050 |
| Дергаево | 13 | 470 | 7м3 | 3290 | 10м3 | 4700 |
| Донино | 23 | 605 | 7м3 | 4235 | 10м3 | 6050 |
| Дружба | 1,9 | 350 | 7м3 | 2450 | 10м3 | 3500 |
| Дубовая Роща | 6,4 | 400 | 7м3 | 2800 | 10м3 | 4000 |
| Дьяково (Бронницы) | 22 | 605 | 7м3 | 4235 | 10м3 | 6050 |
| Егорьевск, центр | 61 | 1160 | 7м3 | 8120 | 10м3 | 11600 |
| Жуковский, центр | 24 | 605 | 7м3 | 4235 | 10м3 | 6050 |
| Заболотье | 19 | 535 | 7м3 | 3745 | 10м3 | 5350 |
| Заворово (Бронницы) | 26 | 660 | 7м3 | 4620 | 10м3 | 6600 |
| Загорново | 4,5 | 350 | 7м3 | 2450 | 10м3 | 3500 |
| Захарово (Бронницы) | 15 | 470 | 7м3 | 3290 | 10м3 | 4700 |
| Захарово (перед мостом) | 15 | 470 | 7м3 | 3290 | 10м3 | 4700 |
| Захарово (Донино) | 25 | 605 | 7м3 | 4235 | 10м3 | 6050 |
| Знаменка | 28 | 660 | 7м3 | 4620 | 10м3 | 6600 |
| Золотая Антилопа | 2 | 350 | 7м3 | 2450 | 10м3 | 3500 |
| Золотово | 16 | 535 | 7м3 | 3745 | 10м3 | 5350 |
| Золотово, карьер | 20 | 535 | 7м3 | 3745 | 10м3 | 5350 |
| Ивановка | 5 | 350 | 7м3 | 2450 | 10м3 | 3500 |
| Игумново | 20 | 535 | 7м3 | 3745 | 10м3 | 5350 |
| Ильинка | 26 | 660 | 7м3 | 4620 | 10м3 | 6600 |
| Исаково | 19 | 535 | 7м3 | 3745 | 10м3 | 5350 |
| Карпово (объезд) | 33 | 760 | 7м3 | 5320 | 10м3 | 7600 |
| Клишева | 13 | 470 | 7м3 | 3290 | 10м3 | 4700 |
| Коломна, центр | 60 | 1010 | 7м3 | 7070 | 10м3 | 10100 |
| Колоколово (Бронницы) | 28 | 660 | 7м3 | 4620 | 10м3 | 6600 |
| Конобеево | 28 | 660 | 7м3 | 4620 | 10м3 | 6600 |
| Константиново | 43 | 860 | 7м3 | 6020 | 10м3 | 8600 |
| Коробово | 27 | 660 | 7м3 | 4620 | 10м3 | 6600 |
| Кошерово | 21 | 605 | 7м3 | 4235 | 10м3 | 6050 |
| Кратово | 18 | 535 | 7м3 | 3745 | 10м3 | 5350 |
| Кривцы | 21 | 605 | 7м3 | 4235 | 10м3 | 6050 |
| Кузнецово | 0 | 350 | 7м3 | 2450 | 10м3 | 3500 |
| Кузнецово подворье | 1,5 | 350 | 7м3 | 2450 | 10м3 | 3500 |
| Кузяево (объезд) | 33 | 760 | 7м3 | 5320 | 10м3 | 7600 |
| Литвиново | 5,5 | 400 | 7м3 | 2800 | 10м3 | 4000 |
| Лопаково | 37 | 760 | 7м3 | 5320 | 10м3 | 7600 |
| Малахово | 11 | 470 | 7м3 | 3290 | 10м3 | 4700 |
| Малаховка | 34 | 760 | 7м3 | 5320 | 10м3 | 7600 |
| Малино | 52 | 1010 | 7м3 | 7070 | 10м3 | 10100 |
| Малиновка | 11 | 470 | 7м3 | 3290 | 10м3 | 4700 |
| Малышево | 1,3 | 350 | 7м3 | 2450 | 10м3 | 3500 |
| Малышево (Бронницы) | 24 | 605 | 7м3 | 4235 | 10м3 | 6050 |
| Маришкино | 28 | 660 | 7м3 | 4620 | 10м3 | 6600 |
| Марково | 15 | 470 | 7м3 | 3290 | 10м3 | 4700 |
| Марчуги | 40 | 760 | 7м3 | 5320 | 10м3 | 7600 |
| Марьинка (Цюрупа) | 27 | 660 | 7м3 | 4620 | 10м3 | 6600 |
| Медведево | 30 | 660 | 7м3 | 4620 | 10м3 | 6600 |
| Мещеры | 42 | 860 | 7м3 | 6020 | 10м3 | 8600 |
| Михалево | 9,4 | 400 | 7м3 | 2800 | 10м3 | 4000 |
| Михеево (Бронницы) | 27 | 660 | 7м3 | 4620 | 10м3 | 6600 |
| Молоково (Егорьевское шоссе) | 35 | 760 | 7м3 | 5320 | 10м3 | 7600 |
| Морозово (Бронницы) | 19 | 535 | 7м3 | 3745 | 10м3 | 5350 |
| Мячково | 50 | 860 | 7м3 | 6020 | 10м3 | 8600 |
| Надеждино | 9,2 | 400 | 7м3 | 2800 | 10м3 | 4000 |
| Непецино | 47 | 860 | 7м3 | 6020 | 10м3 | 8600 |
| Никитское (рязанское шоссе) | 31 | 760 | 7м3 | 5320 | 10м3 | 7600 |
| Никулино | 14 | 470 | 7м3 | 3290 | 10м3 | 4700 |
| Никулино (Бронницы) | 27 | 660 | 7м3 | 4620 | 10м3 | 6600 |
| Новое Село | 17 | 535 | 7м3 | 3745 | 10м3 | 5350 |
| Новохаритоново | 22 | 605 | 7м3 | 4235 | 10м3 | 6050 |
| ОСТАШОВО (Воскресенский р-н) | 40 | 760 | 7м3 | 5320 | 10м3 | 7600 |
| Панино (Бронницы) | 21 | 605 | 7м3 | 4235 | 10м3 | 6050 |
| Петровское, Раменский р-н | 6,3 | 400 | 7м3 | 2800 | 10м3 | 4000 |
| Пойма | 1,5 | 350 | 7м3 | 2450 | 10м3 | 3500 |
| Потаповское (воскресенский р-н) | 37 | 760 | 7м3 | 5320 | 10м3 | 7600 |
| Пласкинино | 9,4 | 400 | 7м3 | 2800 | 10м3 | 4000 |
| Поповка | 21 | 605 | 7м3 | 4235 | 10м3 | 6050 |
| Радужный | 11 | 470 | 7м3 | 3290 | 10м3 | 4700 |
| Раменское, центр | 12 | 470 | 7м3 | 3290 | 10м3 | 4700 |
| Рамфуд | 1,5 | 350 | 7м3 | 2450 | 10м3 | 3500 |
| Ратмирово | 37 | 760 | 7м3 | 5320 | 10м3 | 7600 |
| Речицы (объезд) | 30 | 660 | 7м3 | 4620 | 10м3 | 6600 |
| Русская сказка | 4,3 | 350 | 7м3 | 2450 | 10м3 | 3500 |
| Рыбаки | 11 | 470 | 7м3 | 3290 | 10м3 | 4700 |
| Рыболово | 22 | 605 | 7м3 | 4235 | 10м3 | 6050 |
| Рыбхоз | 11 | 470 | 7м3 | 3290 | 10м3 | 4700 |
| Самара -1 | 9,4 | 400 | 7м3 | 2800 | 10м3 | 4000 |
| Сафоново/Доширак | 8,3 | 400 | 7м3 | 2800 | 10м3 | 4000 |
| Сетовка | 36 | 760 | 7м3 | 5320 | 10м3 | 7600 |
| Сидорово | 29 | 660 | 7м3 | 4620 | 10м3 | 6600 |
| Соболево | 37 | 760 | 7м3 | 5320 | 10м3 | 7600 |
| Софьино (Бронницы) | 29 | 660 | 7м3 | 4620 | 10м3 | 6600 |
| Старково | 16 | 535 | 7м3 | 3745 | 10м3 | 5350 |
| Старниково/Малиновка | 30 | 660 | 7м3 | 4620 | 10м3 | 6600 |
| Степанщино | 38 | 760 | 7м3 | 5320 | 10м3 | 7600 |
| Татаринцево | 26 | 660 | 7м3 | 4620 | 10м3 | 6600 |
| Тимонино | 23 | 605 | 7м3 | 4235 | 10м3 | 6050 |
| Толмачево | 23 | 605 | 7м3 | 4235 | 10м3 | 6050 |
| Торопово | 13 | 470 | 7м3 | 3290 | 10м3 | 4700 |
| Трошково | 18 | 535 | 7м3 | 3745 | 10м3 | 5350 |
| Турыгино | 22 | 605 | 7м3 | 4235 | 10м3 | 6050 |
| Ульянино | 25 | 605 | 7м3 | 4235 | 10м3 | 6050 |
| Фаустово | 14 | 470 | 7м3 | 3290 | 10м3 | 4700 |
| Фаустово (зона) | 16 | 535 | 7м3 | 3745 | 10м3 | 5350 |
| Фенино | 13 | 470 | 7м3 | 3290 | 10м3 | 4700 |
| Фрязево (Деревня Новохор р-н) | 43 | 860 | 7м3 | 6020 | 10м3 | 8600 |
| Хлопки | 30 | 660 | 7м3 | 4620 | 10м3 | 6600 |
| Хотеичи | 42 | 860 | 7м3 | 6020 | 10м3 | 8600 |
| Хрипань | 26 | 660 | 7м3 | 4620 | 10м3 | 6600 |
| Цибино | 6,7 | 400 | 7м3 | 2800 | 10м3 | 4000 |
| Цюрупа | 30 | 660 | 7м3 | 4620 | 10м3 | 6600 |
| Чемодурово | 32 | 760 | 7м3 | 5320 | 10м3 | 7600 |
| Чечевилово | 26 | 660 | 7м3 | 4620 | 10м3 | 6600 |
| Чулково | 37 | 760 | 7м3 | 5320 | 10м3 | 7600 |
| Шевлягино | 28 | 660 | 7м3 | 4620 | 10м3 | 6600 |
| Щевлягино, ж.д. станция | 41 | 860 | 7м3 | 6020 | 10м3 | 8600 |
| Шмелёнки | 33 | 760 | 7м3 | 5320 | 10м3 | 7600 |
| Щельпино | 20 | 535 | 7м3 | 3745 | 10м3 | 5350 |
| Электроизолятор | 22 | 605 | 7м3 | 4235 | 10м3 | 6050 |
| Электросталь, центр | 40 | 760 | 7м3 | 5320 | 10м3 | 7600 |
| Юрасово | 10 | 400 | 7м3 | 2800 | 10м3 | 4000 |
| Юрово | 4,7 | 350 | 7м3 | 2450 | 10м3 | 3500 |
| Юрово | 20 | 535 | 7м3 | 3745 | 10м3 | 5350 |
Регион доставки бетона
ФУНДАМЕНТ ПОД КЛЮЧ!




