«КЖБЗ»
Производство и доставка бетона в Московской области. Экспертиза. Бетон Раменское.
Адрес:

Московская Область,
Раменский район,
д.Кузнецово
на карте

Время работы:

Отдел продаж: Круглосуточно
zakaz@checom.ru

Телефон:

+7 (495) 604-42-21
+7 (905) 550-85-44
+7 (903) 596-22-65

Акции на минисваи забивные железобетонные сваи
checom.ru2018-10-30 13:09:50

Цены на ЖБИ

Опора для линии электропередач (ЛЭП) – техническое сооружение, возводимое с целью монтажа токопроводящих линий на установленной стандартами высоте от поверхности земли и разнесение последних на безопасное расстояние относительно друг друга.

Полный комплекс электростроительных монтажных работ:

  • Строительство ВЛ(воздушных линий)
  • Строительство трансформаторных подстанций(КТП,ЗТП,МТП)
  • Установка опор ЛЭП типа СВ и ВС

Техника: буровая установка на базе Mitsubishi FUSO

Оборудование, производимое компанией ООО "ЭнергоЖБИ" полностью соответствует техническим требованиям ПАО "Россети"

НаименованиеЦенаДлина L, ммВысота H, ммВысота h, ммШирина B, ммШирина b, ммВес, тоннМарка бетонаДокументация
СВ 95-2с-IVЗвоните95002401651651500.75B25ТУ 5863-007-00113557-94
СВ 95-3с4 800 руб95002451501751500,8B30ТУ 5863-007-00113557-94
СВ 105-5Звоните105002451501751601,1B30ТУ 5863-007-00113557-94
СВ 105-3,5; СВ 105-3,6Звоните105002451501751601,1B30ТУ 5863-007-00113557-94
СВ 110-3,5Звоните110002801651851701,125B30ТУ 5863-007-00113557-94
СВ 110-5Звоните110002801651851701,13B30ТУ 5863-007-00113557-94
СВ 110-1-V-aЗвоните110002801601851601,1B30ТУ 5863-007-00113557-94
СВ 164-12Звоните164003803902002103,55B30ТУ 5863-007-00113557-94
СВ 164-20Звоните164003803902002103,55B30ТУ 5863-007-00113557-94
СНВ 7-13Звоните130002482383903802,83B30ТУ 5863-007-00113557-94
ВС 90-11222 570 руб90004073972,88Серия 3.407.1-157
ВС 105-16727 080 руб105004073973,25Серия 3.407.1-157
ВС 140-25741 390 руб140005004905,15Серия 3.407.1-157
ВС 140-257-139 920 руб140005004905,15Серия 3.407.1-157
СВ 112-214 800 руб112002801651851702B30ТУ 5863-007-00113557-94

Фундаментным опорным снованием ЛЭП является основа, выполненная как цельное готовое железобетонное изделие заданной формы. Специализированные ЖБИ можно использовать в качестве основания опорных конструкций высоковольтных ЛЭП, будь то: железобетонные, деревянные или металлического исполнения линии электропередач. Фундамент из железобетона обязателен для ЛЭП высотой от земли, выше шести метров и повышает сопротивляемость конструкции в целом к давлению ветра. Типовой фундамент, поставляемый нами заказчикам для ЛЭП, визуально выглядит как грибовидная форма, «нога» которой, по желанию заказчика, выполняется прямой или косой. Закладные элементы для закрепления уже встроены. Невозможно представить выполнение плана по электрификации, без применения в монтаже фундаментных опор, основная задача которых обеспечить заданный уровень сопротивляемости высоковольтных ЛЭП негативным факторам окружающей среды.

НаименованиеЦенаДлина L, ммВысота H, ммШирина B, ммВес, тоннМарка бетонаДокументация
ФП2,7*3,5 А5Звоните2700320035006,85B30Серия 3.407.1-144
ФП2,7*4,2 А5Звоните2700320042008,8B30Серия 3.407.1-144
ФП2,7*4,5 А5Звоните2700320045008,1B30Серия 3.407.1-144
ФП5-АЗвоните2700511527007,5B30Серия 3.407-115 В1, В2, В3
ФП5-А 350Звоните2700511527007,5B30Серия 3.407-115 В1, В2, В3
Ф5-А5Звоните2700340027007,5B30Серия 3.407-115 В1, В2, В3
Ф1-АЗвоните1500311515002,5B30Серия 3.407-115 В1, В2, В3
Ф1-2Звоните1200270012001,475B30Серия 3.407-115 В1, В2, В3
Ф1-2АЗвоните15002700 22002,4B30Серия 3.407-115 В1, В2, В3
Ф-1,5*2,2-2Звоните150027002200 2,4B30Серия 3.407.1-144
Ф-15.15Звоните1500320015002,4 B30Серия 3.407-115 В1, В2, В3
Ф-18.18Звоните180032001800 3B30Серия 3.407-115 В1, В2, В3
Ф2-АЗвоните1800311518003,0B30Серия 3.407-115 В1, В2, В3
Ф2-2Звоните1500270015002,4B30Серия 3.407-115 В1, В2, В3
Ф-2*2,3 АЗвоните2000320023004,1 B30Серия 3.407.1-144
Ф-2*1,6 АЗвоните2000320016003,3B30Серия 3.407.1-144
Ф-2*3,0 АЗвоните2000320030003,5B30Серия 3.407.1-144
Ф-2*3,6 АЗвоните2000360030003,8B30Серия 3.407.1-144
Ф3-АЗвоните2100340021004,25B30Серия 3.407-115 В1, В2, В3
Ф3-АмЗвоните2100311521004,3B30Серия 3.407-115 В1, В2, В3
Ф3-А 4864 163 руб2100340021004,25B30Серия 3.407-115 В1, В2, В3
Ф3-А 350Звоните2100340021004,25B30Серия 3.407-115 В1, В2, В3
Ф3-2Звоните1800270018002,925B30Серия 3.407-115 В1, В2, В3
Ф3-2АЗвоните1800270018002,925B30Серия 3.407-115 В1, В2, В3
Ф4-АмЗвоните2400311524005,0B30Серия 3.407-115 В1, В2, В3
Ф4-2Звоните2100 270021003,4B30Серия 3.407-115 В1, В2, В3
Ф4-4Звоните2700210021003,4B30Серия 3.407-115 В1, В2, В3
Ф4-АЗвоните2400340024003,4B30Серия 3.407-115 В1, В2, В3
Ф5-2Звоните2400311524004,475B30Серия 3.407-115 В1, В2, В3
Ф5-4Звоните2400311524004,475B30Серия 3.407-115 В1, В2, В3
Ф5-АмЗвоните2700311527006,25B30Серия 3.407-115 В1, В2, В3
Ф5-АЗвоните2700340027006,25B30Серия 3.407-115 В1, В2, В3
Ф5-А-48Звоните2700340027006,25B30Серия 3.407-115 В1, В2, В3
Ф5-А-350Звоните2700340027006,25 B30Серия 3.407-115 В1, В2, В3
Ф6-АЗвоните3000340020206,9B30Серия 3.407-115 В1, В2, В3
Ф6-АмЗвоните3000311520205,9B30Серия 3.407-115 В1, В2, В3
Ф6-4Звоните2700320027005,6B30Серия 3.407-115 В1, В2, В3
Ф6-А-350Звоните3000340020206,9B30Серия 3.407-115 В1, В2, В3
ПП1 а20 011 руб360018002003,3B30Серия 3.407-115 В1, В2, В3
ПН1-А39 205 руб300038017001,9B30Серия 3.407-115 В1, В2, В3
ПН2-А44 558 руб300038022002,4B30Серия 3.407-115 В1, В2, В3
ПН2-1Звоните200060015002,4B30Серия 3.407-115 В1, В2, В3
ПН2-2Звоните300060015002,4B30Серия 3.407-115 В1, В2, В3
ПН3-1Звоните300060020002,4B30Серия 3.407-115 В1, В2, В3
ПН3-2Звоните400060020002,4B30Серия 3.407-115 В1, В2, В3
Ф6-А-48113 390 руб2700340027006,25B30Серия 3.407-115 В1, В2, В3
Ф6-НС47 897 руб2700320027005,6B30Серия 3.407-115 В1, В2, В3
ФПС6-262 501 руб2700500027006,3B30Серия 3.407-115 В1, В2, В3
ФПС6-465 414 руб2700500027006,3B30Серия 3.407-115 В1, В2, В3
СФ1-214 605 руб40018004000,7B30Серия 3.407-115 В1, В2, В3
СФ1-417 517 руб40018004000,7B30Серия 3.407-115 В1, В2, В3
СФ1-Н17 239 руб40018004000,7B30Серия 3.407-115 В1, В2, В3
Ф-1,5*1,5-235 830 руб150027002200 2,4B30Серия 3.407.1-144
ФС1-А-350199 271 руб2700320035006,85B30Серия 3.407.1-144
ФС1-А189 629 руб2700320035006,85B30Серия 3.407.1-144
ФС1-48191 800 руб2700320035006,85B30Серия 3.407.1-144
ФС1-АМ183 851 руб2700320035006,85B30Серия 3.407.1-144
ФС2-А-48202 506 руб2700320035006,85B30Серия 3.407.1-144
ФС2-А-350209 977 руб2700320035006,85B30Серия 3.407.1-144
ФС2-Ам194 557 руб2700320035006,85B30Серия 3.407.1-144
ФС2-А200 335 руб2700320035006,85B30Серия 3.407.1-144

Повышение несущей способности и сопротивляемость к горизонтальным нагрузкам достигается за счет ригелей опор. Ригели увеличивают общую площадь боковой плоскости фундамента и стоек из железобетона и формуются с использованием тяжелого бетона. Руководствуясь СНиП 2.01.01-82, ригели данного исполнения рекомендуются во время строительства в северных областях и используются энергетиками в условиях окружающей среды, допускающей понижение температуры до минус 55 градусов.

НаименованиеЦенаДлина L, ммВысота H, ммШирина B, ммВес, тоннОбъем бетона, куб.мМарка бетонаДокументация
Р1-А(РФ-3)5 000 руб30004004000,50,2B30Серия 3.407-115
Р1(РФ1,5)2 600 руб15005005000,20,08B30, B35Серия 3.407-115
РФ3,05 000 руб30002004000,50,2B30Серия 3.407-115
АР56 150 руб30004004000,50,2B30Серия 3.407-115

Для удержания ЛЭП высоковольтного исполнения: 0.38 кВт, 6-10 кВт, 20 кВт, 35 кВт, берут на «вооружение» приставки, выполненные как опорные ЖБИ конструкции для воздушных линий электропередач. Подобные специализированные конструкции активно применяют во время прокладки телеграфных, телефонных линий, в том числе, для проведения реконструкций старых или модернизации новых ЛЭП. Энергетики, проводя строительные работы, применяют вышеуказанный тип ЖБИ для скоростного монтажа высоковольтных линий, используя приставки, преимущественно, для опор из дерева, увеличивая долговечность последних. Разнообразен номенклатурный ряд приставок для ЛЭП. Стандартная маркировка: ПР, ПТ, ПЭ. Пасынки и лежни, являясь разновидностью приставок, тоже востребованы в энергетическом строительстве.

НаименованиеЦенаДлина L, ммДлина l, ммВысота H, ммШирина B, ммШирина b, ммИзгибающий момент, тс*мВес, тоннОбъем бетона, куб.мДокументацияМарка бетона
ПТ 33-22 600 руб325032102201801001,250,250,1ТУ 5863-006-00113557-94
ПТ 33-32 750 руб325032102201801001,250,250,1ТУ 5863-006-00113557-94
ПТ 43-13 600 руб425042102201801001,750,3250,13ТУ 5863-006-00113557-94
ПТ 43-24 100 руб425042102201801002,20,330,13ТУ 5863-006-00113557-94
ПТ 456 300 руб450044602652201204,00,510,203ТУ 5863-006-00113557-94
ПТ 608 500 руб600059602652201204,00,680,27ТУ 5863-006-00113557-94
ПТ 33-43 100 руб325032102201801001,250,250,1ТУ 5863-006-00113557-94B25

Регулировка и распределение электроэнергии осуществляется электрическими подстанциями, которые понижают или повышают напряжение переменного тока в зависимости от текущей нагрузки. Электрические подстанции являются важным звеном во время проведения энергетического строительства. Выступая как узловой элемент ЛЭП, они трансформируют напряжение генерирующих мощностей, повышая его до заданных величин, что снижает потери во время передачи электричества по высоковольтным линиям электропередач.

НаименованиеЦенаДлина L, ммШирина B, ммШирина b, ммВес, тоннМарка бетонаДокументация
УБ-13 000 руб8004004000,3B15Серия 3.407-102
УБК-1А1 700 руб199010001600,275B15Серия 3.407-102
УБК-2А1 500 руб19905001600,175B15Серия 3.407-102
П10.5 (УБК-5)600 руб995495600,073B15Серия 3.407-102
П15.5850 руб1495495700,09B15Серия 3.407-102
Б-5 (БК-11а)450 руб5002501500,02B15Серия 3.407-102
Б-10 (БК-12а)700 руб10002501500,04B15Серия 3.407-102
НСП 35-15А51 500 руб350015002503,28B25Серия 3.407.1-157
НСП 35-1545 000 руб350015002503,28B25Серия 3.407.1-157
НСП 35-1031 400 руб350010002502,19B25Серия 3.407.1-157
НСП 35-1031 руб350010002502,19B25Серия 3.407.1-157

Если монтажные работы подразумевают грунтовой закреп на оттяжках опор ЖБИ, то используют для закрепления железобетонные анкерные плиты. Существует шесть стандартных размеров анкерных плит и три общеприменимые формы. Изделие визуально выглядит как прямоугольник, имеющий единственное центровое ребро. Основное назначение специализированных изделий – закрепление железобетонных или металлических опор линий электропередач. Серия анкерных плит - 3.407.115 выпуск 5.

НаименованиеЦенаДлина L, ммВысота H, ммШирина B, ммВес, тоннМарка бетонаДокументацияШирина b, ммОбъем бетона, куб.м
П-3иЗвоните6201506200,110B25ТУ 5863-007-00113557-94
АЦ-1Звоните400d6500,009B25ТУ 5863-007-00113557-94d580
ПА 2-1Звоните200060015001,56B25ТУ 5863-007-00113557-94
П2Звоните650506500.067B25ГОСТ 22687.3-85
ПА2-2Звоните300060015003,43B25ТУ 5863-007-00113557-94
ПА3-124 700 руб300060020002,75Серия 3.407-1151.15
ПА3-235 100 руб400060020003,575Серия 3.407-1151.43
П31 200 руб800608000.067B25ГОСТ 22687.3-85
НаименованиеЦенаСостав комплектаДокументация
ККСС-1137 200 рубCБ-1 4шт; СБ-3 2шт; П-1 1шт; П-2 1шт; П-3 2шт.ТУ-5855-001-92718053-2012
ККСС-2193 100 рубCБ-1 6шт; СБ-3 2шт; П-1 2шт; П-2 1шт; П-3 3шт.ТУ-5855-001-92718053-2012
ККССу-1146 700 рубСБ-1 3шт; СБ-2 1шт; СБ-3 1шт.; СБ-4 1шт; П-1 1шт; П-2 1шт; П-3 2шт; В-1 1шт.ТУ-5855-001-92718053-2012
ККССу-2202 600 рубСБ-1 5шт; СБ-2 1шт; СБ-3 1шт.; СБ-4 1шт; П-1 2шт; П-2 1шт; П-3 3шт; В-1 1шт.ТУ-5855-001-92718053-2012
ККССр-1151 600 рубСБ-1 2шт; СБ-2 2шт; СБ-3 2шт.; П-1 1шт; П-2 1шт; П-3 2шт; В-1 2шт.ТУ-5855-001-92718053-2012
ККССр-2207 500 рубСБ-1 4шт;СБ-2 2шт; СБ-3 2шт.; П-1 2шт; П-2 1шт; П-3 3шт; В-1 2шт.ТУ-5855-001-92718053-2012
ККСС-1-1139 600 руб CБ-1 4шт; СБ-3-1 2шт; СБ-3-2 2шт; П-1 1шт; П-2 1шт; П-3 2шт.ТУ-5855-001-92718053-2012
ККСС-2-1193 100 рубCБ-1 6шт; СБ-3 2шт; П-1 2шт; П-2 1шт; П-3 3шт.ТУ-5855-001-92718053-2012
ККССу-1-1146 700 рубСБ-1 3шт; СБ-2 1шт; СБ-3 1шт.; СБ-4 1шт; П-1 1шт; П-2 1шт; П-3 2шт; В-1 1шт.ТУ-5855-001-92718053-2012
ККССу-2-1202 600 рубСБ-1 5шт; СБ-2 1шт; СБ-3 1шт.; СБ-4 1шт; П-1 2шт; П-2 1шт; П-3 3шт; В-1 1шт.ТУ-5855-001-92718053-2012
ККССр-1-1151 600 рубСБ-1 2шт; СБ-2 2шт; СБ-3 2шт.; П-1 1шт; П-2 1шт; П-3 2шт; В-1 2шт.ТУ-5855-001-92718053-2012
ККССр-2-1207 500 рубСБ-1 4шт;СБ-2 2шт; СБ-3 2шт.; П-1 2шт; П-2 1шт; П-3 3шт; В-1 2шт.ТУ-5855-001-92718053-2012

Колодцы кабельной связи (так же именуемые телефонные или смотровые колодцы) устанавливаются для монтажа и дальнейшего обслуживания кабелей связи. Колодец кабельный ККС производятся из бетона повышенной марки. В верхней части колодца имеется круглое отверстие, над которым устанавливается железобетонное кольцо и люк. В месте установки кабельного колодца ККСр почвенный состав должен быть не агрессивным к бетону.

Скидки от объема указаны в карточке каждого колодца

НаименованиеЦенаДлина L, ммВысота H, ммШирина B, ммВес, тоннМарка бетонаДокументация
ККСр 1-10(80) Г7 350 руб1250160010401,5B25ТУ-5855-001-92718053-2012
ККСр 2-10(80) Г10 050 руб1250160010401,5B25ТУ-5855-001-92718053-2012
ККСр 2-10(80) ГЕК10 600 руб1250160010401,5B25ТУ-5855-001-92718053-2012
ККСр 3-10 Г14 500 руб1950177011602,2B25ТУ-5855-001-92718053-2012
ККСр 3-10 ГЕК15 300 руб1950177011602,2B25ТУ-5855-001-92718053-2012
ККСр 3-80 Г16 000 руб1950177011602,2B25ТУ-5855-001-92718053-2012
ККСр 3-80 ГЕК16 000 руб1950177011602,2B25ТУ-5855-001-92718053-2012
ККСр 4-10 ГЕК22 000 руб2390198013003,4B25ТУ-5855-001-92718053-2012
ККСр 4-80 ГЕК23 500 руб2390198013003,4B25ТУ-5855-001-92718053-2012
ККСр 5-80 ГЕК30 000 руб2990200016004,95B25ТУ-5855-001-92718053-2012
ККСр 1-10(80) ГЕК7 930 руб1250160010401,5B25ТУ-5855-001-92718053-2012
ККСр 4-10 Г21 000 руб2390198013003,4B25ТУ-5855-001-92718053-2012
ККСр 4-80 Г21 500 руб2390198013003,4B25ТУ-5855-001-92718053-2012
ККСр 5-10 ГЕК30 000 руб2990200016004,95B25ТУ-5855-001-92718053-2012
ККСр 5-10 Г29 000 руб2990200016004,95B25ТУ-5855-001-92718053-2012
ККСр 5-80 Г29 000 руб2990200016004,95B25ТУ-5855-001-92718053-2012

Скидки от объема указаны в карточке каждого колодца

НаименованиеЦенаДлина L, ммВысота H, ммШирина B, ммДиаметр D, ммДиаметр см. отв. d, ммВес, тоннДокументация
КО-1 (КС-7-1)750 руб1009006000,08ТУ-5855-001-92718053-2012
КО-2 (КС-7-2)850 руб2009006000,08ТУ-5855-001-92718053-2012
СБ-1 Г18 800 руб180019709501,980ТУ-5855-001-92718053-2012
СБ-1 ГЕК18 800 руб180019709501,980ТУ-5855-001-92718053-2012
СБ-216 000 руб180019709501,540ТУ-5855-001-92718053-2012
СБ-2-1(2)9 600 руб90019709500,77ТУ-5855-001-92718053-2012
СБ-313 000 руб2100216016001,3ТУ-5855-001-92718053-2012
СБ-3-1(2)7 100 руб1050216016000,65ТУ-5855-001-92718053-2012
СБ-415 300 руб2100216016001,480ТУ-5855-001-92718053-2012
П-113 200 руб210022013901,040ТУ-5855-001-92718053-2012
П-212 600 руб210022013906000,980ТУ-5855-001-92718053-2012
П-35 100 руб21002203900,410ТУ-5855-001-92718053-2012
В-110 000 руб166062516200.93ТУ-5855-001-92718053-2012
В-1-15 500 руб82562516200.5ТУ-5855-001-92718053-2012
В-1-25 500 руб82562516200.46ТУ-5855-001-92718053-2012
НаименованиеЦенаДлина L, ммВысота H, ммШирина B, ммВес, тоннДокументация
ВС 104 725 руб1160180010001.350ГОСТ 8020-90
ВС 158 925 руб1660198015002.560ГОСТ 8020-90
ВД 83 150 руб96015008000,950ГОСТ 8020-90
ВГ 105 460 руб1160180010001.500ГОСТ 8020-90
Наименование
ВС 10
ВС 15
ВД 8
ВГ 10
НаименованиеЦенаДлина L, ммВысота H, ммШирина B, ммВес, тоннДокументация
КП-12998 руб120016012000,42Серия РК 1101-87
КП-3013 125 руб340026020802,680Серия РК 1101-87
КП-3614 175 руб400028020803,3Серия РК 1101-87
КД-306 090 руб160016020801.3Серия РК 1101-87
КД-368 190 руб220016020801.8Серия РК 1101-87
Наименование
КП-12
КП-30
КП-36
КД-30
КД-36
НаименованиеЦенаДлина L, ммВысота H, ммШирина B, ммВес, тоннДокументация
ДБ-211 575 руб21003002000.33ГОСТ 13015-2012
ДБ-241 785 руб24003002000,36ГОСТ 13015-2012
ДБ-292 730 руб29003002000,43 ГОСТ 13015-2012
ДБ-344 200 руб34003002000,51ГОСТ 13015-2012
ДБ-399 030 руб39005004001,95ГОСТ 13015-2012
ДБ-4411 760 руб44005004002,2ГОСТ 13015-2012
НаименованиеЦенаДлина L, ммВысота H, ммШирина B, ммВес, тоннДокументация
В-4220 руб750605000,055ТУ 400-1-119-91
В-5294 руб850705000,075ТУ 400-1-119-91
В-6315 руб950705000,083ТУ 400-1-119-91
В-7399 руб1050805000,1ТУ 400-1-119-91
В-81 050 руб11509010000,265ТУ 400-1-119-91
В-91 365 руб130010010000,333ТУ 400-1-119-91
В-101 470 руб140010010000,359ТУ 400-1-119-91
В-111 575 руб150012010000,460ТУ 400-1-119-91
В-12997 руб16001205000,240ТУ 400-1-119-91
В-131 155 руб17001305000,278ТУ 400-1-119-91
В-141 396 руб18001305000,290ТУ 400-1-119-91
В-161 522 руб20001605000,403ТУ 400-1-119-91
НаименованиеЦенаДлина L, ммВысота H, ммШирина B, ммВес, тоннОбъем бетона, куб.мДокументация
УОП 6 (с обечайкой)4 725 руб160033016000,8800,330ГОСТ 8020-90
УОП 6 (без обечайки)2 520 руб160033016000,7500,330ГОСТ 8020-90
ОП-1Д2 415 руб160025016000,80,320ГОСТ 13015-2012
ОП-1К2 415 руб1600250160010,39ГОСТ 13015-2012
НаименованиеЦенаДлина L, ммВысота H, ммВес, тоннДокументация
ПН 15-11 312 руб17001600,650ГОСТ 8020-90
ПН 20-12 415 руб22001201,480ГОСТ 8020-90
ПН 12-1892 руб14001200,40ГОСТ 8020-90
ПН 10-1578 руб11601200,250ГОСТ 8020-90
Наименование
ПН 15-1
ПН 20-1
ПН 12-1
ПН 10-1
НаименованиеЦенаДлина L, ммВысота H, ммДиаметр D, ммВес, тоннОбъем бетона, куб.мМарка бетонаДокументация
ПП 151 800 руб17001507000,6800.333B15Серия 3.900.1-14 / ГОСТ 8020-90
ПП 15-11 260 руб17001607000,6000.27B15Серия 3.900.1-14 / ГОСТ 8020-90
ПП 20-12 362 руб22001207001,3600.608B15ГОСТ 8020-90
ПП 12-1840 руб14001207000,350B15Серия 3.900.1-14 / ГОСТ 8020-90
ПП 10-1525 руб11601207000,2000.1B15Серия 3.900.1-14
ПВК 8840 руб10001504000,200Альбом РК 2201-82
НаименованиеЦенаДлина L, ммВысота H, ммШирина B, ммВес, тоннДокументация
ВП 16-61 103 руб16101606000,380ТУ-Альбом РК 2303-86
ВП 16-122 363 руб161016012000,780ТУ-Альбом РК 2303-86
ВП 16-12 (отв.)2 258 руб161016012000,700ТУ-Альбом РК 2303-86
ВП 16-183 255 руб161016018001,150ТУ-Альбом РК 2303-86
ВП 16-18(отв.)3 150 руб16101601800980ТУ-Альбом РК 2303-86
ВП 16-18 (центр.отв)3 150 руб161016018000,980ТУ-Альбом РК 2303-86
ВП 19-61 260 руб19101606000,430ТУ-Альбом РК 2303-86
ВП 19-122 625 руб191016012000,930ТУ-Альбом РК 2303-86
ВП 19-12 (центр. отв.)2 520 руб191016012000,850ТУ-Альбом РК 2303-86
ВП 19-183 885 руб191016018001,380ТУ-Альбом РК 2303-86
ВП 19-18(отв.)3 780 руб191016018001,180ТУ-Альбом РК 2303-86
ВП 19-18 (центр.отв)3 780 руб191016018001,180ТУ-Альбом РК 2303-86
ВП 22-61 470 руб22101606000,5ТУ-Альбом РК 2303-86
ВП 22-123 255 руб221016012001,050ТУ-Альбом РК 2303-86
ВП 22-12( отв.)3 150 руб221016012000,880ТУ-Альбом РК 2303-86
ВП 22-12 (центр.отв.)3 150 руб221016012000,880ТУ-Альбом РК 2303-86
ВП 22-185 040 руб221016018001,570ТУ-Альбом РК 2303-86
ВП 22-18(отв.)4 935 руб221016018001,400ТУ-Альбом РК 2303-86
ВП 22-18(центр.отв.)4 935 руб221016018001,400ТУ-Альбом РК 2303-86
ВП 22-18(2 отв.)4 725 руб221016018001,250ТУ-Альбом РК 2303-86
ВП 25-62 573 руб25202206000,830ТУ-Альбом РК 2303-86
ВП 25-124 620 руб252022012001,630ТУ-Альбом РК 2303-86
ВП 25-12(отв.)3 990 руб252022012001,350ТУ-Альбом РК 2303-86
ВП 25-12( центр.отв)3 990 руб252022012001,350ТУ-Альбом РК 2303-86
ВП 25-187 140 руб252022018002,220ТУ-Альбом РК 2303-86
ВП 25-18(отв.)6 825 руб252022018002,050ТУ-Альбом РК 2303-86
ВП 25-18( центр.отв)6 825 руб252022018002,050ТУ-Альбом РК 2303-86
ВП 25-18( 2 отв)6 615 руб252022018001,800ТУ-Альбом РК 2303-86
ВП 28-125 250 руб282022012001,820ТУ-Альбом РК 2303-86
ВП 28-12 (отв.)5 145 руб282022012001,550ТУ-Альбом РК 2303-86
ВП 28-12 (центр.отв.)5 145 руб282022012001,550ТУ-Альбом РК 2303-86
ВП 28-62 678 руб28202206000.930ТУ-Альбом РК 2303-86
ВП 28-188 505 руб282022018002,800ТУ-Альбом РК 2303-86
ВП 28-18(отв.)8 085 руб282022018002,520ТУ-Альбом РК 2303-86
ВП 28-18 (центр.отв.)8 085 руб282022018002,520ТУ-Альбом РК 2303-86
ВП 28-18 (2 отв.)7 980 руб282022018002,240ТУ-Альбом РК 2303-86
ВП 31-67 140 руб31002606001,200ТУ-Альбом РК 2303-86
ВП 31-126 930 руб310026012002,370ТУ-Альбом РК 2303-86
ВП 31-12 (отв.)6 825 руб310026012002,200ТУ-Альбом РК 2303-86
ВП 31-12 (центр.отв)6 825 руб310026012006,825ТУ-Альбом РК 2303-86
ВП 31-189 975 руб310026018003,650ТУ-Альбом РК 2303-86
ВП 31-18(отв.)9 555 руб310026018003,470ТУ-Альбом РК 2303-86
ВП 31-18(центр.отв.)9 555 руб310026018003,470ТУ-Альбом РК 2303-86
ВП 31-18(2 отв.)9 450 руб310026018003,300ТУ-Альбом РК 2303-86
ВП 34-127 560 руб340026012002,600ТУ-Альбом РК 2303-86
ВП 34-12 (отв.)7 350 руб340026012002,150ТУ-Альбом РК 2303-86
ВП 34-12(центр.отв)7 350 руб340026012002,150ТУ-Альбом РК 2303-86
ВП 34-12(2 отв)7 140 руб340026012001,700ТУ-Альбом РК 2303-86
ВП 34-1810 500 руб340026018003,850ТУ-Альбом РК 2303-86
ВП 34-18(отв.)10 185 руб340026018003,700ТУ-Альбом РК 2303-86
ВП 34-18(центр.отв)10 185 руб340026018003,700ТУ-Альбом РК 2303-86
ВП 34-18 (2отв)10 080 руб340026018003,500ТУ-Альбом РК 2303-86
ВП 36-1813 650 руб360032018004,500ТУ-Альбом РК 2303-86
ВП 36-18(отв.)13 335 руб360032018004,300ТУ-Альбом РК 2303-86
ВП 36-18(2отв.)13 125 руб360032018004,350ТУ-Альбом РК 2303-86
ВП 37-129 450 руб370032012003,470ТУ-Альбом РК 2303-86
ВП 37-12(отв)9 135 руб370032012003,030ТУ-Альбом РК 2303-86
ВП 37-12(центр.отв.)9 135 руб370032012003,030ТУ-Альбом РК 2303-86
ВП 37-1814 490 руб370032018005370ТУ-Альбом РК 2303-86
ВП 37-18(отв.)13 650 руб370032018004,920ТУ-Альбом РК 2303-86
ВП 37-18(центр. отв.)13 650 руб370032018004,920ТУ-Альбом РК 2303-86
ВП 37-18 (2 отв.)13 440 руб370032018004,480ТУ-Альбом РК 2303-86
ВП 38-1815 225 руб380032018005,530ТУ-Альбом РК 2303-86
ВП 38-18(отв.)14 700 руб380032018005,080ТУ-Альбом РК 2303-86
ВП 40-1210 710 руб400032012003,770ТУ-Альбом РК 2303-86
ВП 40-12(отв.)10 290 руб400032012003,330ТУ-Альбом РК 2303-86
ВП 40-12 (центр.отв)10 290 руб400032012003,330ТУ-Альбом РК 2303-86
ВП 40-1815 750 руб400032018005,800ТУ-Альбом РК 2303-86
ВП 40-18(отв.)14 910 руб400032018005,350ТУ-Альбом РК 2303-86
ВП 40-18(центр.отв)14 910 руб400032018005,350ТУ-Альбом РК 2303-86
ВП 40-18(2отв)14 700 руб400032018004,900ТУ-Альбом РК 2303-86
ВП 43-1214 490 руб430036012004,550ТУ-Альбом РК 2303-86
ВП 43-12(отв)14 175 руб430036012004,200ТУ-Альбом РК 2303-86
ВП 43-12 (центр.отв)14 175 руб430036012004,200ТУ-Альбом РК 2303-86
ВП 43-12 (2.отв)13 965 руб430036012003,850ТУ-Альбом РК 2303-86
ВП 43-1820 475 руб430036018006,980ТУ-Альбом РК 2303-86
ВП 43-18(отв.)19 950 руб430036018006,480ТУ-Альбом РК 2303-86
ВП 43-18 (центр.отв)19 950 руб430036018006,480ТУ-Альбом РК 2303-86
ВП 43-18 (2отв.)19 425 руб430036018005,980ТУ-Альбом РК 2303-86
ВП 46-67 875 руб460036012002,440ТУ-Альбом РК 2303-86
ВП 46-1215 540 руб460036012004,880ТУ-Альбом РК 2303-86
ВП 46-12 (отв)15 225 руб460036012004,700ТУ-Альбом РК 2303-86
ВП 46-12 (центр.отв.)15 225 руб460036012004,700ТУ-Альбом РК 2303-86
